5 Saisons im FC Zürich
Trainer: Ludovic Magnin, Uli Forte
| Wettbewerb | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alle Spiele | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Super League | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Datum | Wettbewerb | Gegner | Ergebnis | Ereignisse | |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.07.2017 | Super League | A Grasshopper Club Zürich | 0:2 S | 90' | |
| 30.07.2017 | Super League | H FC Thun | 2:1 S | 90' |
Trainer: Uli Forte
| Wettbewerb | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alle Spiele | 33 | 2694 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0.18 | 1 | 9 |
| Schweizer Cup | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Europa League | 5 | 439 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.4 | 0 | 1 |
| Challange League | 25 | 1985 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0.16 | 1 | 8 |
| Datum | Wettbewerb | Gegner | Ergebnis | Ereignisse | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.07.2016 | Challange League | H FC Winterthur | 2:0 S | 90' | |
| 30.07.2016 | Challange League | A FC Wil 1900 | 1:1 U | 54' | |
| 06.08.2016 | Challange League | H FC Wohlen | 4:0 S | 67' | |
| 10.08.2016 | Challange League | A FC Le Mont LS | 0:2 S | 90' | |
| 13.08.2016 | Schweizer Cup | A FC La Chaux-de-Fonds | 0:2 S | 90' | |
| 22.08.2016 | Challange League | H Neuchâtel Xamax FCS | 1:0 S | 71' | |
| 27.08.2016 | Challange League | A FC Schaffhausen | 1:3 S | 90' | |
| 11.09.2016 | Challange League | H FC Chiasso | 1:0 S | 14' | |
| 15.09.2016 | UEFA Europa League | A FC Villarreal | 2:1 N | 90' | |
| 22.09.2016 | Challange League | H Servette FC | 3:0 S | 79' | |
| 25.09.2016 | Challange League | A FC Aarau | 1:1 U | 77' | |
| 29.09.2016 | UEFA Europa League | H Osmanlispor FK | 2:1 S | 90' | |
| 27.10.2016 | Schweizer Cup | H FC St. Gallen 1879 | 2:1 S | 90' | |
| 30.10.2016 | Challange League | A Neuchâtel Xamax FCS | 1:3 S | 90' | |
| 03.11.2016 | UEFA Europa League | H Steaua Bukarest | 0:0 U | 90' | |
| 06.11.2016 | Challange League | H FC Aarau | 6:3 S | 90' | |
| 20.11.2016 | Challange League | A Servette FC | 0:4 S | 90' | |
| 24.11.2016 | UEFA Europa League | H FC Villarreal | 1:1 U | 79' | |
| 28.11.2016 | Challange League | A FC Chiasso | 0:2 S | 90' | |
| 03.12.2016 | Challange League | H FC Wil 1900 | 2:0 S | 90' | |
| 08.12.2016 | UEFA Europa League | A Osmanlispor FK | 2:0 N | 90' | |
| 06.02.2017 | Challange League | A Servette FC | 2:1 N | 90' | |
| 18.02.2017 | Challange League | A FC Wil 1900 | 0:4 S | 90' | |
| 02.03.2017 | Schweizer Cup | A FC Basel 1893 | 3:1 N | 90' | |
| 05.03.2017 | Challange League | H FC Chiasso | 1:0 S | 90' | |
| 18.03.2017 | Challange League | H FC Winterthur | 2:2 U | 90' | |
| 10.04.2017 | Challange League | A FC Le Mont LS | 2:5 S | 63' | |
| 17.04.2017 | Challange League | H FC Aarau | 3:2 S | 90' | |
| 24.04.2017 | Challange League | A Neuchâtel Xamax FCS | 1:1 U | 90' | |
| 30.04.2017 | Challange League | A FC Chiasso | 1:2 S | 46' | |
| 17.05.2017 | Challange League | H Servette FC | 1:1 U | 90' | |
| 20.05.2017 | Challange League | H FC Wil 1900 | 0:2 N | 90' | |
| 27.05.2017 | Challange League | A FC Schaffhausen | 0:4 S | 74' |
Trainer: Massimo Rizzo, Sami Hyypiä, Uli Forte, Urs Meier
| Wettbewerb | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alle Spiele | 26 | 1960 | 1 | 0.04 | 0 | 6 | 1 | 0.27 | 3 | 6 |
| Super League | 22 | 1644 | 1 | 0.05 | 0 | 5 | 1 | 0.27 | 3 | 4 |
| Schweizer Cup | 3 | 196 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.33 | 0 | 2 |
| UEFA Europa League | 1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Datum | Wettbewerb | Gegner | Ergebnis | Ereignisse | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.07.2015 | Super League | H BSC Young Boys | 1:1 U | 90' | |
| 26.07.2015 | Super League | A FC Vaduz | 2:2 U | 71' | |
| 06.08.2015 | UEFA Europa League | A Dinamo Minsk | 1:1 U | 120' | |
| 09.08.2015 | Super League | A FC St. Gallen 1879 | 0:2 S | 90' | |
| 13.08.2015 | Super League | A FC Sion | 3:1 N | 90' | |
| 22.08.2015 | Super League | H FC Luzern | 2:5 N | 72' | |
| 19.09.2015 | Schweizer Cup | A FC Wohlen | 0:1 S | 86' | |
| 22.09.2015 | Super League | A FC Lugano | 0:0 U | 33' | |
| 18.10.2015 | Super League | A FC Thun | 5:1 N | 22' | |
| 24.10.2015 | Super League | H FC St. Gallen 1879 | 2:2 U | 5' | |
| 14.02.2016 | Super League | A FC Luzern | 1:2 S | 12' | |
| 20.02.2016 | Super League | A FC Lugano | 0:0 U | 86' | |
| 27.02.2016 | Super League | H BSC Young Boys | 0:1 N | 90' | |
| 02.03.2016 | Schweizer Cup | A FC Sion | 0:3 S | 90' | |
| 13.03.2016 | Super League | A Grasshopper Club Zürich | 4:2 N | 90' | |
| 20.03.2016 | Super League | A FC Vaduz | 0:3 S | 90' | |
| 02.04.2016 | Super League | H FC St. Gallen 1879 | 4:0 S | 90' | |
| 10.04.2016 | Super League | A FC Basel 1893 | 2:2 U | 90' | |
| 16.04.2016 | Super League | H FC Luzern | 0:1 N | 90' | |
| 19.04.2016 | Super League | H Grasshopper Club Zürich | 1:1 U | 90' | |
| 24.04.2016 | Super League | A BSC Young Boys | 3:0 N | 90' | |
| 07.05.2016 | Super League | H FC Basel 1893 | 2:3 N | 90' | |
| 11.05.2016 | Super League | H FC Lugano | 0:4 N | 90' | |
| 22.05.2016 | Super League | A FC Sion | 2:2 U | 90' | |
| 25.05.2016 | Super League | H FC Vaduz | 3:1 S | 83' | |
| 29.05.2016 | Schweizer Cup | A FC Lugano | 0:1 S | 20' |
Trainer: Urs Meier
| Wettbewerb | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alle Spiele | 26 | 2125 | 1 | 0.04 | 2 | 7 | 0 | 0.27 | 1 | 7 |
| Super League | 21 | 1675 | 1 | 0.05 | 2 | 5 | 0 | 0.24 | 1 | 7 |
| UEFA Europa League | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.4 | 0 | 0 |
| Datum | Wettbewerb | Gegner | Ergebnis | Ereignisse | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.07.2014 | Super League | H Grasshopper Club Zürich | 1:0 S | 90' | |
| 23.07.2014 | Super League | H FC Thun | 2:1 S | 90' | |
| 27.07.2014 | Super League | A FC Vaduz | 1:4 S | 90' | |
| 03.08.2014 | Super League | H BSC Young Boys | 2:1 S | 68' | |
| 09.08.2014 | Super League | A FC Basel 1893 | 4:1 N | 90' | |
| 31.08.2014 | Super League | A FC St. Gallen 1879 | 0:2 S | 73' | |
| 14.09.2014 | Super League | H FC Sion | 4:1 S | 90' | |
| 18.09.2014 | UEFA Europa League | A Apollon Limassol | 3:2 N | 90' | |
| 24.09.2014 | Super League | H FC Aarau | 0:0 U | 90' | |
| 28.09.2014 | Super League | A BSC Young Boys | 2:1 N | 90' | |
| 02.10.2014 | UEFA Europa League | H Borussia Mönchengladbach | 1:1 U | 90' | |
| 05.10.2014 | Super League | H FC Vaduz | 3:0 S | 61' | |
| 23.10.2014 | UEFA Europa League | A FC Villarreal | 4:1 N | 90' | |
| 06.11.2014 | UEFA Europa League | H FC Villarreal | 3:2 S | 90' | |
| 09.11.2014 | Super League | A FC Aarau | 0:1 S | 90' | |
| 22.11.2014 | Super League | A FC Sion | 1:3 S | 61' | |
| 11.12.2014 | UEFA Europa League | A Borussia Mönchengladbach | 3:0 N | 90' | |
| 07.02.2015 | Super League | A FC St. Gallen 1879 | 1:4 S | 90' | |
| 15.02.2015 | Super League | H FC Thun | 0:1 N | 90' | |
| 22.03.2015 | Super League | A BSC Young Boys | 3:0 N | 90' | |
| 04.04.2015 | Super League | H FC Luzern | 0:1 N | 63' | |
| 10.05.2015 | Super League | H FC Basel 1893 | 1:2 N | 25' | |
| 17.05.2015 | Super League | A FC Thun | 2:2 U | 90' | |
| 21.05.2015 | Super League | H FC Vaduz | 2:2 U | 90' | |
| 25.05.2015 | Super League | A FC Luzern | 0:1 S | 90' | |
| 29.05.2015 | Super League | H Grasshopper Club Zürich | 4:3 S | 64' |
Trainer: Rolf Fringer, Urs Meier
| Wettbewerb | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alle Spiele | 13 | 1075 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.08 | 0 | 3 |
| Super League | 12 | 1006 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.08 | 0 | 2 |
| Schweizer Cup | 1 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Datum | Wettbewerb | Gegner | Ergebnis | Ereignisse | |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.07.2012 | Super League | A FC Luzern | 1:1 U | 90' | |
| 22.07.2012 | Super League | H FC Thun | 0:2 N | 46' | |
| 28.07.2012 | Super League | A FC St. Gallen 1879 | 3:1 N | 90' | |
| 05.08.2012 | Super League | H FC Lausanne-Sport | 4:0 S | 90' | |
| 12.08.2012 | Super League | A BSC Young Boys | 4:1 N | 76' | |
| 02.09.2012 | Super League | A FC Basel 1893 | 0:0 U | 90' | |
| 16.09.2012 | Schweizer Cup | A FC Echallens Région | 0:6 S | 69' | |
| 22.09.2012 | Super League | H Grasshopper Club Zürich | 0:1 N | 90' | |
| 26.09.2012 | Super League | H FC St. Gallen 1879 | 0:2 N | 90' | |
| 30.09.2012 | Super League | A FC Sion | 2:2 U | 90' | |
| 07.10.2012 | Super League | H BSC Young Boys | 1:1 U | 90' | |
| 21.10.2012 | Super League | A FC Lausanne-Sport | 0:2 S | 90' | |
| 28.10.2012 | Super League | H FC Basel 1893 | 1:2 N | 74' |