3 Saisons im FC Zürich | Rückennummer: 11
Trainer: Marcel Koller
| Wettbewerb | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alle Spiele | 15 | 1267 | 7.38 | 7 | 0.47 | 3 | 1 | 0 | 0.07 | 0 | 6 |
| Super League | 13 | 1087 | 7.38 | 6 | 0.46 | 3 | 1 | 0 | 0.08 | 0 | 6 |
| Schweizer Cup | 2 | 180 | — | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Datum | Wettbewerb | Gegner | Ergebnis | Ereignisse | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.07.2026 | Super League | A FC St. Gallen 1879 | 2:1 N | 90' | 7.5 | |
| 01.08.2026 | Super League | H Servette FC | 2:1 S | 78' | 7.5 | |
| 09.08.2026 | Super League | A FC Lugano | 5:0 N | 67' | 5.4 | |
| 14.08.2026 | Schweizer Cup | A FC Tuggen | 1:2 S | 90' | — | |
| 22.08.2026 | Super League | H FC Basel 1893 | 1:2 N | 90' | 6.7 | |
| 29.08.2026 | Super League | A FC Lausanne-Sport | 2:3 S | 90' | 9.0 | |
| 01.09.2026 | Super League | H BSC Young Boys | 2:4 N | 64' | 5.9 | |
| 05.09.2026 | Super League | A Grasshopper Club Zürich | 2:2 U | 83' | 7.7 | |
| 13.09.2026 | Super League | H FC Vaduz | 2:1 S | 90' | 8.1 | |
| 19.09.2026 | Super League | A FC Sion | 1:1 U | 88' | 7.0 | |
| 10.10.2026 | Super League | H FC Thun | 4:2 S | 90' | 7.4 | |
| 19.10.2026 | Schweizer Cup | A FC Aarau | 2:0 N | 90' | — | |
| 24.10.2026 | Super League | H FC Luzern | 2:1 S | 90' | 8.0 | |
| 01.11.2026 | Super League | A BSC Young Boys | 3:5 S | 90' | 9.0 | |
| 08.11.2026 | Super League | A Servette FC | 0:0 U | 77' | 6.7 |
Trainer: Carlos Bernegger, Dennis Hediger, Mitchell van der Gaag
| Wettbewerb | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alle Spiele | 31 | 1320 | 4 | 0.13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18 | 11 |
| Super League | 30 | 1230 | 2 | 0.07 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18 | 11 |
| Schweizer Cup | 1 | 90 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Datum | Wettbewerb | Gegner | Ergebnis | Ereignisse | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.07.2025 | Super League | H FC Sion | 2:3 N | 82' | |
| 03.08.2025 | Super League | A FC Luzern | 1:1 U | 25' | |
| 10.08.2025 | Super League | A FC Lausanne-Sport | 1:2 S | 72' | |
| 15.08.2025 | Schweizer Cup | A FC Wettswil-Bonstetten | 0:2 S | 90' | |
| 23.08.2025 | Super League | H FC Thun | 0:4 N | 80' | |
| 30.08.2025 | Super League | A FC Winterthur | 1:3 S | 90' | |
| 13.09.2025 | Super League | H Servette FC | 2:1 S | 88' | |
| 27.09.2025 | Super League | H FC St. Gallen 1879 | 3:1 S | 11' | |
| 04.10.2025 | Super League | A Grasshopper Club Zürich | 3:0 N | 35' | |
| 18.10.2025 | Super League | A FC Lugano | 1:0 N | 24' | |
| 26.10.2025 | Super League | H BSC Young Boys | 2:3 N | 8' | |
| 29.10.2025 | Super League | A FC Basel 1893 | 2:0 N | 13' | |
| 01.11.2025 | Super League | H FC Lausanne-Sport | 1:2 N | 10' | |
| 23.11.2025 | Super League | A FC Sion | 2:2 U | 30' | |
| 06.12.2025 | Super League | A FC St. Gallen 1879 | 1:2 S | 46' | |
| 13.12.2025 | Super League | H FC Winterthur | 2:2 U | 46' | |
| 17.12.2025 | Super League | H FC Lugano | 0:1 N | 60' | |
| 20.12.2025 | Super League | A FC Thun | 4:2 N | 7' | |
| 18.01.2026 | Super League | A Servette FC | 1:1 U | 13' | |
| 01.02.2026 | Super League | A BSC Young Boys | 3:0 N | 29' | |
| 08.02.2026 | Super League | A FC Basel 1893 | 2:1 N | 87' | |
| 11.02.2026 | Super League | H FC Winterthur | 3:0 S | 87' | |
| 14.02.2026 | Super League | H FC Luzern | 1:4 N | 90' | |
| 04.03.2026 | Super League | H FC Lausanne-Sport | 1:2 N | 46' | |
| 07.03.2026 | Super League | A Servette FC | 2:1 N | 1' | |
| 06.04.2026 | Super League | A FC St. Gallen 1879 | 2:1 N | 8' | |
| 11.04.2026 | Super League | H FC Lugano | 0:1 N | 6' | |
| 02.05.2026 | Super League | A FC Winterthur | 2:2 U | 20' | |
| 09.05.2026 | Super League | H Grasshopper Club Zürich | 2:1 S | 17' | |
| 12.05.2026 | Super League | A FC Luzern | 1:0 N | 31' | |
| 16.05.2026 | Super League | H Servette FC | 0:2 N | 68' |
Trainer: Ricardo Moniz
| Wettbewerb | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alle Spiele | 34 | 1584 | 2 | 0.06 | 3 | 2 | 1 | 0.09 | 16 | 16 |
| Super League | 28 | 1201 | 1 | 0.04 | 3 | 2 | 1 | 0.11 | 15 | 11 |
| Schweizer Cup | 3 | 131 | 1 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| UEFA Conference League | 3 | 252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Datum | Wettbewerb | Gegner | Ergebnis | Ereignisse | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.07.2024 | Super League | A Yverdon Sport FC | 0:2 S | 26' | |
| 25.07.2024 | UEFA Conference League | H Shelbourne FC | 3:0 S | 82' | |
| 01.08.2024 | UEFA Conference League | A Shelbourne FC | 0:0 U | 81' | |
| 04.08.2024 | Super League | A BSC Young Boys | 2:2 U | 81' | |
| 08.08.2024 | UEFA Conference League | H Vitória Guimarães SC | 0:3 N | 89' | |
| 11.08.2024 | Super League | H FC Lausanne-Sport | 2:0 S | 46' | |
| 14.09.2024 | Schweizer Cup | A FC Le Communal Sport Le Locle | 0:3 S | 32' | |
| 21.09.2024 | Super League | A FC Basel 1893 | 0:2 S | 18' | |
| 24.09.2024 | Super League | A FC St. Gallen 1879 | 4:1 N | 24' | |
| 28.09.2024 | Super League | H FC Sion | 1:0 S | 45' | |
| 06.10.2024 | Super League | H FC Lugano | 1:1 U | 35' | |
| 19.10.2024 | Super League | A Grasshopper Club Zürich | 1:2 S | 18' | |
| 27.10.2024 | Super League | H Servette FC | 1:3 N | 70' | |
| 30.10.2024 | Super League | A FC Sion | 0:2 S | 90' | |
| 09.11.2024 | Super League | A Servette FC | 1:1 U | 34' | |
| 24.11.2024 | Super League | A FC Lugano | 4:1 N | 45' | |
| 30.11.2024 | Super League | H Grasshopper Club Zürich | 1:1 U | 45' | |
| 03.12.2024 | Schweizer Cup | A Grasshopper Club Zürich | 0:1 S | 58' | |
| 15.12.2024 | Super League | H FC St. Gallen 1879 | 0:2 N | 31' | |
| 19.01.2025 | Super League | H Yverdon Sport FC | 1:0 S | 68' | |
| 26.01.2025 | Super League | A FC Luzern | 3:1 N | 25' | |
| 02.02.2025 | Super League | H FC Basel 1893 | 0:1 N | 26' | |
| 06.02.2025 | Super League | A FC Winterthur | 0:2 S | 2' | |
| 09.02.2025 | Super League | H FC St. Gallen 1879 | 1:2 N | 24' | |
| 15.02.2025 | Super League | A FC Sion | 2:1 N | 56' | |
| 27.02.2025 | Schweizer Cup | H BSC Young Boys | 2:3 N | 41' | |
| 02.03.2025 | Super League | A FC Lugano | 0:3 S | 58' | |
| 15.03.2025 | Super League | H FC Luzern | 3:2 S | 78' | |
| 21.04.2025 | Super League | A BSC Young Boys | 2:1 N | 1' | |
| 04.05.2025 | Super League | A FC Sion | 2:1 N | 61' | |
| 10.05.2025 | Super League | H Grasshopper Club Zürich | 3:0 S | 27' | |
| 13.05.2025 | Super League | H FC Winterthur | 4:1 S | 46' | |
| 17.05.2025 | Super League | A FC St. Gallen 1879 | 3:2 N | 46' | |
| 22.05.2025 | Super League | A Yverdon Sport FC | 3:2 N | 75' |