4 Saisons im FC Zürich | Rückennummer: 38
Trainer: Marcel Koller
| Wettbewerb | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alle Spiele | 14 | 1084 | 7.24 | 1 | 0.07 | 1 | 5 | 0 | 0.36 | 2 | 3 |
| Super League | 12 | 911 | 7.24 | 1 | 0.08 | 1 | 3 | 0 | 0.25 | 2 | 3 |
| Schweizer Cup | 2 | 173 | — | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Datum | Wettbewerb | Gegner | Ergebnis | Ereignisse | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.07.2026 | Super League | A FC St. Gallen 1879 | 2:1 N | 15' | 6.4 | |
| 01.08.2026 | Super League | H Servette FC | 2:1 S | 28' | 6.0 | |
| 14.08.2026 | Schweizer Cup | A FC Tuggen | 1:2 S | 90' | — | |
| 22.08.2026 | Super League | H FC Basel 1893 | 1:2 N | 77' | 6.8 | |
| 29.08.2026 | Super League | A FC Lausanne-Sport | 2:3 S | 90' | 8.3 | |
| 01.09.2026 | Super League | H BSC Young Boys | 2:4 N | 83' | 8.2 | |
| 05.09.2026 | Super League | A Grasshopper Club Zürich | 2:2 U | 90' | 8.1 | |
| 13.09.2026 | Super League | H FC Vaduz | 2:1 S | 90' | 7.2 | |
| 19.09.2026 | Super League | A FC Sion | 1:1 U | 90' | 7.8 | |
| 10.10.2026 | Super League | H FC Thun | 4:2 S | 78' | 6.3 | |
| 19.10.2026 | Schweizer Cup | A FC Aarau | 2:0 N | 83' | — | |
| 24.10.2026 | Super League | H FC Luzern | 2:1 S | 90' | 7.8 | |
| 01.11.2026 | Super League | A BSC Young Boys | 3:5 S | 90' | 7.0 | |
| 08.11.2026 | Super League | A Servette FC | 0:0 U | 90' | 7.0 |
Trainer: Carlos Bernegger, Dennis Hediger, Mitchell van der Gaag
| Wettbewerb | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alle Spiele | 18 | 1112 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.11 | 7 | 7 |
| Super League | 18 | 1112 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.11 | 7 | 7 |
| Datum | Wettbewerb | Gegner | Ergebnis | Ereignisse | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.07.2025 | Super League | H FC Sion | 2:3 N | 86' | |
| 03.08.2025 | Super League | A FC Luzern | 1:1 U | 25' | |
| 08.11.2025 | Super League | H FC Luzern | 3:2 S | 27' | |
| 23.11.2025 | Super League | A FC Sion | 2:2 U | 83' | |
| 29.11.2025 | Super League | H Grasshopper Club Zürich | 1:0 S | 90' | |
| 06.12.2025 | Super League | A FC St. Gallen 1879 | 1:2 S | 89' | |
| 13.12.2025 | Super League | H FC Winterthur | 2:2 U | 90' | |
| 17.12.2025 | Super League | H FC Lugano | 0:1 N | 90' | |
| 20.12.2025 | Super League | A FC Thun | 4:2 N | 83' | |
| 18.01.2026 | Super League | A Servette FC | 1:1 U | 90' | |
| 25.01.2026 | Super League | H FC Basel 1893 | 3:4 N | 82' | |
| 01.02.2026 | Super League | A BSC Young Boys | 3:0 N | 44' | |
| 14.02.2026 | Super League | H FC Luzern | 1:4 N | 60' | |
| 21.02.2026 | Super League | A Grasshopper Club Zürich | 1:2 S | 24' | |
| 06.04.2026 | Super League | A FC St. Gallen 1879 | 2:1 N | 31' | |
| 25.04.2026 | Super League | A FC Lausanne-Sport | 3:0 N | 21' | |
| 12.05.2026 | Super League | A FC Luzern | 1:0 N | 80' | |
| 16.05.2026 | Super League | H Servette FC | 0:2 N | 17' |
Trainer: Ricardo Moniz
| Wettbewerb | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alle Spiele | 13 | 659 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.08 | 7 | 3 |
| Super League | 13 | 659 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.08 | 7 | 3 |
| Datum | Wettbewerb | Gegner | Ergebnis | Ereignisse | |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.02.2025 | Super League | A FC Winterthur | 0:2 S | 5' | |
| 09.02.2025 | Super League | H FC St. Gallen 1879 | 1:2 N | 69' | |
| 22.02.2025 | Super League | H Yverdon Sport FC | 2:1 S | 9' | |
| 02.03.2025 | Super League | A FC Lugano | 0:3 S | 22' | |
| 09.03.2025 | Super League | H Servette FC | 1:3 N | 90' | |
| 15.03.2025 | Super League | H FC Luzern | 3:2 S | 45' | |
| 02.04.2025 | Super League | H FC Lausanne-Sport | 2:2 U | 86' | |
| 05.04.2025 | Super League | A FC Winterthur | 0:0 U | 45' | |
| 12.04.2025 | Super League | H FC Basel 1893 | 0:4 N | 46' | |
| 21.04.2025 | Super League | A BSC Young Boys | 2:1 N | 16' | |
| 04.05.2025 | Super League | A FC Sion | 2:1 N | 46' | |
| 10.05.2025 | Super League | H Grasshopper Club Zürich | 3:0 S | 90' | |
| 13.05.2025 | Super League | H FC Winterthur | 4:1 S | 90' |
Trainer: Bo Henriksen, Murat Ural, Ricardo Moniz, Umberto Romano
| Wettbewerb | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alle Spiele | 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Schweizer Cup | 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Datum | Wettbewerb | Gegner | Ergebnis | Ereignisse | |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.08.2023 | Schweizer Cup | A FC Red Star Zürich | 0:2 S | 26' |