3 Saisons im FC Zürich
Trainer: Ricardo Moniz
| Wettbewerb | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alle Spiele | 9 | 258 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.22 | 6 | 3 |
| Super League | 6 | 157 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.33 | 4 | 2 |
| Schweizer Cup | 3 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Datum | Wettbewerb | Gegner | Ergebnis | Ereignisse | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.07.2024 | Super League | H FC Winterthur | 4:2 S | 17' | |
| 18.08.2024 | Schweizer Cup | A Zug 94 | 0:2 S | 29' | |
| 14.09.2024 | Schweizer Cup | A FC Le Communal Sport Le Locle | 0:3 S | 59' | |
| 28.09.2024 | Super League | H FC Sion | 1:0 S | 46' | |
| 19.10.2024 | Super League | A Grasshopper Club Zürich | 1:2 S | 1' | |
| 27.10.2024 | Super League | H Servette FC | 1:3 N | 14' | |
| 30.10.2024 | Super League | A FC Sion | 0:2 S | 8' | |
| 03.12.2024 | Schweizer Cup | A Grasshopper Club Zürich | 0:1 S | 13' | |
| 08.12.2024 | Super League | A FC Lausanne-Sport | 3:0 N | 71' |
Trainer: Bo Henriksen, Murat Ural, Ricardo Moniz, Umberto Romano
| Wettbewerb | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alle Spiele | 39 | 2181 | 2 | 0.05 | 4 | 7 | 0 | 0.18 | 15 | 23 |
| Super League | 35 | 2035 | 2 | 0.06 | 4 | 7 | 0 | 0.2 | 12 | 22 |
| Schweizer Cup | 4 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| Datum | Wettbewerb | Gegner | Ergebnis | Ereignisse | |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.07.2023 | Super League | H Yverdon Sport FC | 2:0 S | 69' | |
| 29.07.2023 | Super League | A Servette FC | 2:2 U | 68' | |
| 05.08.2023 | Super League | H FC Lugano | 3:0 S | 85' | |
| 12.08.2023 | Super League | A FC Stade-Lausanne-Ouchy | 0:3 S | 82' | |
| 19.08.2023 | Schweizer Cup | A FC Red Star Zürich | 0:2 S | 3' | |
| 26.08.2023 | Super League | H FC St. Gallen 1879 | 1:1 U | 72' | |
| 03.09.2023 | Super League | A FC Basel 1893 | 2:2 U | 71' | |
| 17.09.2023 | Schweizer Cup | A FC Tuggen | 0:3 S | 27' | |
| 23.09.2023 | Super League | A FC Lausanne-Sport | 0:0 U | 77' | |
| 26.09.2023 | Super League | H Grasshopper Club Zürich | 2:1 S | 71' | |
| 01.10.2023 | Super League | A FC Luzern | 1:4 S | 92' | |
| 07.10.2023 | Super League | H FC Winterthur | 3:2 S | 65' | |
| 21.10.2023 | Super League | A BSC Young Boys | 0:0 U | 70' | |
| 28.10.2023 | Super League | H FC Stade-Lausanne-Ouchy | 1:1 U | 72' | |
| 31.10.2023 | Schweizer Cup | A AC Bellinzona | 0:1 S | 99' | |
| 12.11.2023 | Super League | A FC Lugano | 0:3 S | 93' | |
| 25.11.2023 | Super League | H BSC Young Boys | 3:1 S | 82' | |
| 10.12.2023 | Super League | H FC Luzern | 1:1 U | 84' | |
| 13.12.2023 | Super League | A FC Winterthur | 2:1 N | 61' | |
| 16.12.2023 | Super League | A FC St. Gallen 1879 | 1:0 N | 46' | |
| 21.01.2024 | Super League | H FC Basel 1893 | 0:0 U | 78' | |
| 28.01.2024 | Super League | A Grasshopper Club Zürich | 2:1 N | 74' | |
| 31.01.2024 | Super League | H FC Lausanne-Sport | 2:2 U | 44' | |
| 04.02.2024 | Super League | A Yverdon Sport FC | 3:0 N | 44' | |
| 10.02.2024 | Super League | H Grasshopper Club Zürich | 1:0 S | 90' | |
| 18.02.2024 | Super League | A FC Luzern | 0:1 S | 31' | |
| 25.02.2024 | Super League | A FC Lugano | 2:0 N | 18' | |
| 28.02.2024 | Schweizer Cup | H FC Winterthur | 0:2 N | 17' | |
| 03.03.2024 | Super League | H BSC Young Boys | 1:0 S | 83' | |
| 09.03.2024 | Super League | A Yverdon Sport FC | 3:2 N | 1' | |
| 17.03.2024 | Super League | H FC Stade-Lausanne-Ouchy | 2:2 U | 14' | |
| 03.04.2024 | Super League | H FC Winterthur | 0:0 U | 24' | |
| 06.04.2024 | Super League | A Servette FC | 0:1 S | 26' | |
| 13.04.2024 | Super League | A FC Lausanne-Sport | 1:0 N | 44' | |
| 21.04.2024 | Super League | H FC St. Gallen 1879 | 0:1 N | 6' | |
| 05.05.2024 | Super League | H BSC Young Boys | 0:2 N | 24' | |
| 12.05.2024 | Super League | A FC Winterthur | 1:3 S | 26' | |
| 20.05.2024 | Super League | H FC Lugano | 2:1 S | 59' | |
| 25.05.2024 | Super League | A FC St. Gallen 1879 | 1:2 S | 89' |
Trainer: Bo Henriksen, Franco Foda, Genesio Colatrella
| Wettbewerb | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alle Spiele | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Super League | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Datum | Wettbewerb | Gegner | Ergebnis | Ereignisse | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.03.2023 | Super League | A FC Lugano | 2:0 N | 2' | |
| 15.04.2023 | Super League | A FC Luzern | 4:1 N | 6' |