3 Saisons im FC Zürich
Trainer: Ricardo Moniz
| Wettbewerb | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alle Spiele | 25 | 2175 | 2 | 0.08 | 2 | 3 | 0 | 0.12 | 0 | 2 |
| Super League | 18 | 1576 | 2 | 0.11 | 2 | 2 | 0 | 0.11 | 0 | 1 |
| Schweizer Cup | 3 | 239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| UEFA Conference League | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.25 | 0 | 0 |
| Datum | Wettbewerb | Gegner | Ergebnis | Ereignisse | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.07.2024 | Super League | A Yverdon Sport FC | 0:2 S | 90' | |
| 25.07.2024 | UEFA Conference League | H Shelbourne FC | 3:0 S | 90' | |
| 28.07.2024 | Super League | H FC Winterthur | 4:2 S | 90' | |
| 01.08.2024 | UEFA Conference League | A Shelbourne FC | 0:0 U | 90' | |
| 04.08.2024 | Super League | A BSC Young Boys | 2:2 U | 90' | |
| 08.08.2024 | UEFA Conference League | H Vitória Guimarães SC | 0:3 N | 90' | |
| 11.08.2024 | Super League | H FC Lausanne-Sport | 2:0 S | 90' | |
| 15.08.2024 | UEFA Conference League | A Vitória Guimarães SC | 2:0 N | 90' | |
| 18.08.2024 | Schweizer Cup | A Zug 94 | 0:2 S | 90' | |
| 01.09.2024 | Super League | H FC Luzern | 1:1 U | 90' | |
| 14.09.2024 | Schweizer Cup | A FC Le Communal Sport Le Locle | 0:3 S | 59' | |
| 21.09.2024 | Super League | A FC Basel 1893 | 0:2 S | 46' | |
| 24.09.2024 | Super League | A FC St. Gallen 1879 | 4:1 N | 90' | |
| 28.09.2024 | Super League | H FC Sion | 1:0 S | 90' | |
| 06.10.2024 | Super League | H FC Lugano | 1:1 U | 90' | |
| 19.10.2024 | Super League | A Grasshopper Club Zürich | 1:2 S | 90' | |
| 27.10.2024 | Super League | H Servette FC | 1:3 N | 90' | |
| 30.10.2024 | Super League | A FC Sion | 0:2 S | 90' | |
| 02.11.2024 | Super League | H BSC Young Boys | 0:0 U | 90' | |
| 09.11.2024 | Super League | A Servette FC | 1:1 U | 90' | |
| 24.11.2024 | Super League | A FC Lugano | 4:1 N | 90' | |
| 30.11.2024 | Super League | H Grasshopper Club Zürich | 1:1 U | 90' | |
| 03.12.2024 | Schweizer Cup | A Grasshopper Club Zürich | 0:1 S | 90' | |
| 08.12.2024 | Super League | A FC Lausanne-Sport | 3:0 N | 90' | |
| 15.12.2024 | Super League | H FC St. Gallen 1879 | 0:2 N | 90' |
Trainer: Bo Henriksen, Murat Ural, Ricardo Moniz, Umberto Romano
| Wettbewerb | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alle Spiele | 36 | 3106 | 4 | 0.11 | 0 | 6 | 1 | 0.19 | 1 | 1 |
| Super League | 34 | 2982 | 4 | 0.12 | 0 | 6 | 1 | 0.21 | 0 | 1 |
| Schweizer Cup | 2 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Datum | Wettbewerb | Gegner | Ergebnis | Ereignisse | |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.07.2023 | Super League | H Yverdon Sport FC | 2:0 S | 90' | |
| 29.07.2023 | Super League | A Servette FC | 2:2 U | 90' | |
| 05.08.2023 | Super League | H FC Lugano | 3:0 S | 90' | |
| 12.08.2023 | Super League | A FC Stade-Lausanne-Ouchy | 0:3 S | 90' | |
| 26.08.2023 | Super League | H FC St. Gallen 1879 | 1:1 U | 90' | |
| 03.09.2023 | Super League | A FC Basel 1893 | 2:2 U | 90' | |
| 23.09.2023 | Super League | A FC Lausanne-Sport | 0:0 U | 90' | |
| 26.09.2023 | Super League | H Grasshopper Club Zürich | 2:1 S | 90' | |
| 01.10.2023 | Super League | A FC Luzern | 1:4 S | 90' | |
| 07.10.2023 | Super League | H FC Winterthur | 3:2 S | 90' | |
| 21.10.2023 | Super League | A BSC Young Boys | 0:0 U | 90' | |
| 28.10.2023 | Super League | H FC Stade-Lausanne-Ouchy | 1:1 U | 90' | |
| 31.10.2023 | Schweizer Cup | A AC Bellinzona | 0:1 S | 120' | |
| 12.11.2023 | Super League | A FC Lugano | 0:3 S | 90' | |
| 25.11.2023 | Super League | H BSC Young Boys | 3:1 S | 90' | |
| 10.12.2023 | Super League | H FC Luzern | 1:1 U | 90' | |
| 13.12.2023 | Super League | A FC Winterthur | 2:1 N | 90' | |
| 16.12.2023 | Super League | A FC St. Gallen 1879 | 1:0 N | 90' | |
| 21.01.2024 | Super League | H FC Basel 1893 | 0:0 U | 90' | |
| 28.01.2024 | Super League | A Grasshopper Club Zürich | 2:1 N | 90' | |
| 31.01.2024 | Super League | H FC Lausanne-Sport | 2:2 U | 90' | |
| 04.02.2024 | Super League | A Yverdon Sport FC | 3:0 N | 90' | |
| 10.02.2024 | Super League | H Grasshopper Club Zürich | 1:0 S | 26' | |
| 28.02.2024 | Schweizer Cup | H FC Winterthur | 0:2 N | 4' | |
| 03.03.2024 | Super League | H BSC Young Boys | 1:0 S | 90' | |
| 09.03.2024 | Super League | A Yverdon Sport FC | 3:2 N | 90' | |
| 17.03.2024 | Super League | H FC Stade-Lausanne-Ouchy | 2:2 U | 76' | |
| 30.03.2024 | Super League | A FC Basel 1893 | 2:2 U | 90' | |
| 03.04.2024 | Super League | H FC Winterthur | 0:0 U | 90' | |
| 06.04.2024 | Super League | A Servette FC | 0:1 S | 90' | |
| 13.04.2024 | Super League | A FC Lausanne-Sport | 1:0 N | 90' | |
| 21.04.2024 | Super League | H FC St. Gallen 1879 | 0:1 N | 90' | |
| 05.05.2024 | Super League | H BSC Young Boys | 0:2 N | 90' | |
| 12.05.2024 | Super League | A FC Winterthur | 1:3 S | 90' | |
| 15.05.2024 | Super League | H Servette FC | 2:1 S | 90' | |
| 20.05.2024 | Super League | H FC Lugano | 2:1 S | 90' |
Trainer: Bo Henriksen, Franco Foda, Genesio Colatrella
| Wettbewerb | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alle Spiele | 26 | 2235 | 1 | 0.04 | 0 | 8 | 0 | 0.31 | 1 | 2 |
| Super League | 22 | 1946 | 1 | 0.05 | 0 | 7 | 0 | 0.32 | 0 | 2 |
| UEFA Europa League | 4 | 289 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.25 | 1 | 0 |
| Datum | Wettbewerb | Gegner | Ergebnis | Ereignisse | |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.10.2022 | UEFA Europa League | H PSV Eindhoven | 1:5 N | 19' | |
| 09.10.2022 | Super League | H FC Winterthur | 0:0 U | 90' | |
| 13.10.2022 | UEFA Europa League | A PSV Eindhoven | 5:0 N | 90' | |
| 16.10.2022 | Super League | H BSC Young Boys | 0:0 U | 90' | |
| 20.10.2022 | Super League | A FC Basel 1893 | 0:0 U | 90' | |
| 23.10.2022 | Super League | H Grasshopper Club Zürich | 1:4 N | 90' | |
| 27.10.2022 | UEFA Europa League | H FK Bodø/Glimt | 2:1 S | 90' | |
| 30.10.2022 | Super League | A FC Sion | 0:1 S | 86' | |
| 03.11.2022 | UEFA Europa League | A FC Arsenal | 1:0 N | 90' | |
| 06.11.2022 | Super League | A FC Lugano | 2:0 N | 90' | |
| 13.11.2022 | Super League | H Servette FC | 4:1 S | 90' | |
| 21.01.2023 | Super League | A FC Luzern | 2:2 U | 90' | |
| 29.01.2023 | Super League | H FC St. Gallen 1879 | 1:0 S | 90' | |
| 05.02.2023 | Super League | A FC Sion | 0:1 S | 90' | |
| 12.02.2023 | Super League | H FC Winterthur | 1:1 U | 90' | |
| 19.02.2023 | Super League | A Grasshopper Club Zürich | 1:2 S | 90' | |
| 05.03.2023 | Super League | H Servette FC | 1:1 U | 90' | |
| 11.03.2023 | Super League | A FC Lugano | 2:0 N | 90' | |
| 18.03.2023 | Super League | H FC Luzern | 2:1 S | 90' | |
| 08.04.2023 | Super League | H FC Basel 1893 | 1:1 U | 90' | |
| 15.04.2023 | Super League | A FC Luzern | 4:1 N | 60' | |
| 07.05.2023 | Super League | A FC Basel 1893 | 0:2 S | 90' | |
| 14.05.2023 | Super League | A BSC Young Boys | 1:1 U | 90' | |
| 21.05.2023 | Super League | H Grasshopper Club Zürich | 2:1 S | 90' | |
| 25.05.2023 | Super League | A FC Winterthur | 0:2 S | 90' | |
| 29.05.2023 | Super League | H FC Lugano | 2:3 N | 90' |