3 Saisons im FC Zürich
Trainer: Ricardo Moniz
| Wettbewerb | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alle Spiele | 13 | 385 | 1 | 0.08 | 1 | 3 | 0 | 0.23 | 11 | 2 |
| Super League | 10 | 313 | 1 | 0.1 | 1 | 3 | 0 | 0.3 | 8 | 1 |
| Schweizer Cup | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| UEFA Conference League | 2 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Datum | Wettbewerb | Gegner | Ergebnis | Ereignisse | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.07.2024 | Super League | H FC Winterthur | 4:2 S | 45' | |
| 01.08.2024 | UEFA Conference League | A Shelbourne FC | 0:0 U | 10' | |
| 04.08.2024 | Super League | A BSC Young Boys | 2:2 U | 45' | |
| 08.08.2024 | UEFA Conference League | H Vitória Guimarães SC | 0:3 N | 17' | |
| 18.08.2024 | Schweizer Cup | A Zug 94 | 0:2 S | 45' | |
| 01.09.2024 | Super League | H FC Luzern | 1:1 U | 46' | |
| 24.09.2024 | Super League | A FC St. Gallen 1879 | 4:1 N | 11' | |
| 27.10.2024 | Super League | H Servette FC | 1:3 N | 21' | |
| 30.10.2024 | Super League | A FC Sion | 0:2 S | 18' | |
| 02.11.2024 | Super League | H BSC Young Boys | 0:0 U | 90' | |
| 09.11.2024 | Super League | A Servette FC | 1:1 U | 7' | |
| 08.12.2024 | Super League | A FC Lausanne-Sport | 3:0 N | 20' | |
| 15.12.2024 | Super League | H FC St. Gallen 1879 | 0:2 N | 10' |
Trainer: Bo Henriksen, Murat Ural, Ricardo Moniz, Umberto Romano
| Wettbewerb | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alle Spiele | 38 | 2876 | 10 | 0.26 | 4 | 8 | 0 | 0.21 | 3 | 27 |
| Super League | 36 | 2746 | 9 | 0.25 | 4 | 8 | 0 | 0.22 | 2 | 26 |
| Schweizer Cup | 2 | 130 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Datum | Wettbewerb | Gegner | Ergebnis | Ereignisse | |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.07.2023 | Super League | H Yverdon Sport FC | 2:0 S | 90' | |
| 29.07.2023 | Super League | A Servette FC | 2:2 U | 90' | |
| 05.08.2023 | Super League | H FC Lugano | 3:0 S | 88' | |
| 12.08.2023 | Super League | A FC Stade-Lausanne-Ouchy | 0:3 S | 90' | |
| 26.08.2023 | Super League | H FC St. Gallen 1879 | 1:1 U | 90' | |
| 03.09.2023 | Super League | A FC Basel 1893 | 2:2 U | 87' | |
| 23.09.2023 | Super League | A FC Lausanne-Sport | 0:0 U | 89' | |
| 26.09.2023 | Super League | H Grasshopper Club Zürich | 2:1 S | 87' | |
| 01.10.2023 | Super League | A FC Luzern | 1:4 S | 76' | |
| 07.10.2023 | Super League | H FC Winterthur | 3:2 S | 90' | |
| 21.10.2023 | Super League | A BSC Young Boys | 0:0 U | 70' | |
| 28.10.2023 | Super League | H FC Stade-Lausanne-Ouchy | 1:1 U | 82' | |
| 31.10.2023 | Schweizer Cup | A AC Bellinzona | 0:1 S | 53' | |
| 04.11.2023 | Super League | H Servette FC | 0:2 N | 76' | |
| 12.11.2023 | Super League | A FC Lugano | 0:3 S | 84' | |
| 25.11.2023 | Super League | H BSC Young Boys | 3:1 S | 82' | |
| 10.12.2023 | Super League | H FC Luzern | 1:1 U | 77' | |
| 13.12.2023 | Super League | A FC Winterthur | 2:1 N | 90' | |
| 16.12.2023 | Super League | A FC St. Gallen 1879 | 1:0 N | 90' | |
| 21.01.2024 | Super League | H FC Basel 1893 | 0:0 U | 78' | |
| 31.01.2024 | Super League | H FC Lausanne-Sport | 2:2 U | 70' | |
| 04.02.2024 | Super League | A Yverdon Sport FC | 3:0 N | 46' | |
| 10.02.2024 | Super League | H Grasshopper Club Zürich | 1:0 S | 4' | |
| 18.02.2024 | Super League | A FC Luzern | 0:1 S | 91' | |
| 25.02.2024 | Super League | A FC Lugano | 2:0 N | 44' | |
| 28.02.2024 | Schweizer Cup | H FC Winterthur | 0:2 N | 77' | |
| 03.03.2024 | Super League | H BSC Young Boys | 1:0 S | 71' | |
| 09.03.2024 | Super League | A Yverdon Sport FC | 3:2 N | 67' | |
| 17.03.2024 | Super League | H FC Stade-Lausanne-Ouchy | 2:2 U | 91' | |
| 30.03.2024 | Super League | A FC Basel 1893 | 2:2 U | 90' | |
| 03.04.2024 | Super League | H FC Winterthur | 0:0 U | 81' | |
| 06.04.2024 | Super League | A Servette FC | 0:1 S | 64' | |
| 13.04.2024 | Super League | A FC Lausanne-Sport | 1:0 N | 46' | |
| 21.04.2024 | Super League | H FC St. Gallen 1879 | 0:1 N | 90' | |
| 05.05.2024 | Super League | H BSC Young Boys | 0:2 N | 60' | |
| 12.05.2024 | Super League | A FC Winterthur | 1:3 S | 64' | |
| 20.05.2024 | Super League | H FC Lugano | 2:1 S | 90' | |
| 25.05.2024 | Super League | A FC St. Gallen 1879 | 1:2 S | 71' |
Trainer: Bo Henriksen, Franco Foda, Genesio Colatrella
| Wettbewerb | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alle Spiele | 40 | 2413 | 6 | 0.15 | 4 | 6 | 2 | 0.2 | 14 | 21 |
| Super League | 29 | 1783 | 5 | 0.17 | 3 | 4 | 1 | 0.17 | 9 | 16 |
| Schweizer Cup | 2 | 128 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| UEFA Champions League | 2 | 51 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 2 | 0 |
| UEFA Europa League | 7 | 451 | 1 | 0.14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| Datum | Wettbewerb | Gegner | Ergebnis | Ereignisse | |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.07.2022 | Super League | A BSC Young Boys | 4:0 N | 72' | |
| 19.07.2022 | UEFA Champions League | A Qarabağ Ağdam | 3:2 N | 1' | |
| 23.07.2022 | Super League | H FC Luzern | 0:0 U | 53' | |
| 27.07.2022 | UEFA Champions League | H Qarabağ Ağdam | 2:2 U | 50' | |
| 30.07.2022 | Super League | A FC St. Gallen 1879 | 2:0 N | 90' | |
| 04.08.2022 | UEFA Europa League | A Linfield FC | 0:2 S | 62' | |
| 21.08.2022 | Schweizer Cup | A SC Cham | 0:4 S | 76' | |
| 28.08.2022 | Super League | H FC Basel 1893 | 2:4 N | 12' | |
| 03.09.2022 | Super League | H FC Lugano | 1:2 N | 25' | |
| 08.09.2022 | UEFA Europa League | H FC Arsenal | 1:2 N | 80' | |
| 11.09.2022 | Super League | A Servette FC | 3:2 N | 72' | |
| 15.09.2022 | UEFA Europa League | A FK Bodø/Glimt | 2:1 N | 71' | |
| 18.09.2022 | Schweizer Cup | A FC Lausanne-Sport | 3:2 N | 52' | |
| 06.10.2022 | UEFA Europa League | H PSV Eindhoven | 1:5 N | 33' | |
| 09.10.2022 | Super League | H FC Winterthur | 0:0 U | 44' | |
| 13.10.2022 | UEFA Europa League | A PSV Eindhoven | 5:0 N | 31' | |
| 23.10.2022 | Super League | H Grasshopper Club Zürich | 1:4 N | 6' | |
| 27.10.2022 | UEFA Europa League | H FK Bodø/Glimt | 2:1 S | 84' | |
| 30.10.2022 | Super League | A FC Sion | 0:1 S | 90' | |
| 03.11.2022 | UEFA Europa League | A FC Arsenal | 1:0 N | 90' | |
| 06.11.2022 | Super League | A FC Lugano | 2:0 N | 46' | |
| 13.11.2022 | Super League | H Servette FC | 4:1 S | 79' | |
| 21.01.2023 | Super League | A FC Luzern | 2:2 U | 77' | |
| 29.01.2023 | Super League | H FC St. Gallen 1879 | 1:0 S | 78' | |
| 05.02.2023 | Super League | A FC Sion | 0:1 S | 90' | |
| 12.02.2023 | Super League | H FC Winterthur | 1:1 U | 91' | |
| 19.02.2023 | Super League | A Grasshopper Club Zürich | 1:2 S | 82' | |
| 25.02.2023 | Super League | H BSC Young Boys | 2:2 U | 73' | |
| 05.03.2023 | Super League | H Servette FC | 1:1 U | 85' | |
| 11.03.2023 | Super League | A FC Lugano | 2:0 N | 88' | |
| 02.04.2023 | Super League | A FC St. Gallen 1879 | 2:2 U | 44' | |
| 08.04.2023 | Super League | H FC Basel 1893 | 1:1 U | 87' | |
| 15.04.2023 | Super League | A FC Luzern | 4:1 N | 84' | |
| 23.04.2023 | Super League | H FC St. Gallen 1879 | 1:0 S | 84' | |
| 26.04.2023 | Super League | A Servette FC | 4:0 N | 60' | |
| 30.04.2023 | Super League | H FC Sion | 2:2 U | 73' | |
| 14.05.2023 | Super League | A BSC Young Boys | 1:1 U | 16' | |
| 21.05.2023 | Super League | H Grasshopper Club Zürich | 2:1 S | 24' | |
| 25.05.2023 | Super League | A FC Winterthur | 0:2 S | 14' | |
| 29.05.2023 | Super League | H FC Lugano | 2:3 N | 44' |