7 Saisons im FC Zürich | Rückennummer: 2
Trainer: Marcel Koller
| Wettbewerb | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alle Spiele | 15 | 1350 | 7.31 | 2 | 0.13 | 0 | 1 | 0 | 0.07 | 0 | 0 |
| Super League | 13 | 1170 | 7.31 | 2 | 0.15 | 0 | 1 | 0 | 0.08 | 0 | 0 |
| Schweizer Cup | 2 | 180 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Datum | Wettbewerb | Gegner | Ergebnis | Ereignisse | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.07.2026 | Super League | A FC St. Gallen 1879 | 2:1 N | 90' | 6.7 | |
| 01.08.2026 | Super League | H Servette FC | 2:1 S | 90' | 7.7 | |
| 09.08.2026 | Super League | A FC Lugano | 5:0 N | 90' | 4.9 | |
| 14.08.2026 | Schweizer Cup | A FC Tuggen | 1:2 S | 90' | — | |
| 22.08.2026 | Super League | H FC Basel 1893 | 1:2 N | 90' | 7.4 | |
| 29.08.2026 | Super League | A FC Lausanne-Sport | 2:3 S | 90' | 8.2 | |
| 01.09.2026 | Super League | H BSC Young Boys | 2:4 N | 90' | 8.3 | |
| 05.09.2026 | Super League | A Grasshopper Club Zürich | 2:2 U | 90' | 7.4 | |
| 13.09.2026 | Super League | H FC Vaduz | 2:1 S | 90' | 7.7 | |
| 19.09.2026 | Super League | A FC Sion | 1:1 U | 90' | 7.6 | |
| 10.10.2026 | Super League | H FC Thun | 4:2 S | 90' | 7.6 | |
| 19.10.2026 | Schweizer Cup | A FC Aarau | 2:0 N | 90' | — | |
| 24.10.2026 | Super League | H FC Luzern | 2:1 S | 90' | 7.5 | |
| 01.11.2026 | Super League | A BSC Young Boys | 3:5 S | 90' | 6.8 | |
| 08.11.2026 | Super League | A Servette FC | 0:0 U | 90' | 7.2 |
Trainer: Carlos Bernegger, Dennis Hediger, Mitchell van der Gaag
| Wettbewerb | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alle Spiele | 35 | 2817 | 2 | 0.06 | 1 | 3 | 2 | 0.14 | 3 | 2 |
| Super League | 34 | 2727 | 2 | 0.06 | 1 | 3 | 2 | 0.15 | 3 | 2 |
| Schweizer Cup | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Datum | Wettbewerb | Gegner | Ergebnis | Ereignisse | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.07.2025 | Super League | H FC Sion | 2:3 N | 90' | |
| 03.08.2025 | Super League | A FC Luzern | 1:1 U | 90' | |
| 10.08.2025 | Super League | A FC Lausanne-Sport | 1:2 S | 90' | |
| 15.08.2025 | Schweizer Cup | A FC Wettswil-Bonstetten | 0:2 S | 90' | |
| 23.08.2025 | Super League | H FC Thun | 0:4 N | 46' | |
| 30.08.2025 | Super League | A FC Winterthur | 1:3 S | 1' | |
| 13.09.2025 | Super League | H Servette FC | 2:1 S | 3' | |
| 27.09.2025 | Super League | H FC St. Gallen 1879 | 3:1 S | 64' | |
| 04.10.2025 | Super League | A Grasshopper Club Zürich | 3:0 N | 90' | |
| 18.10.2025 | Super League | A FC Lugano | 1:0 N | 90' | |
| 26.10.2025 | Super League | H BSC Young Boys | 2:3 N | 90' | |
| 29.10.2025 | Super League | A FC Basel 1893 | 2:0 N | 89' | |
| 01.11.2025 | Super League | H FC Lausanne-Sport | 1:2 N | 90' | |
| 08.11.2025 | Super League | H FC Luzern | 3:2 S | 90' | |
| 23.11.2025 | Super League | A FC Sion | 2:2 U | 90' | |
| 29.11.2025 | Super League | H Grasshopper Club Zürich | 1:0 S | 90' | |
| 06.12.2025 | Super League | A FC St. Gallen 1879 | 1:2 S | 90' | |
| 13.12.2025 | Super League | H FC Winterthur | 2:2 U | 90' | |
| 17.12.2025 | Super League | H FC Lugano | 0:1 N | 90' | |
| 20.12.2025 | Super League | A FC Thun | 4:2 N | 90' | |
| 18.01.2026 | Super League | A Servette FC | 1:1 U | 72' | |
| 01.02.2026 | Super League | A BSC Young Boys | 3:0 N | 90' | |
| 08.02.2026 | Super League | A FC Basel 1893 | 2:1 N | 90' | |
| 11.02.2026 | Super League | H FC Winterthur | 3:0 S | 90' | |
| 14.02.2026 | Super League | H FC Luzern | 1:4 N | 90' | |
| 21.02.2026 | Super League | A Grasshopper Club Zürich | 1:2 S | 90' | |
| 01.03.2026 | Super League | A BSC Young Boys | 3:0 N | 22' | |
| 07.03.2026 | Super League | A Servette FC | 2:1 N | 90' | |
| 06.04.2026 | Super League | A FC St. Gallen 1879 | 2:1 N | 90' | |
| 11.04.2026 | Super League | H FC Lugano | 0:1 N | 90' | |
| 25.04.2026 | Super League | A FC Lausanne-Sport | 3:0 N | 90' | |
| 02.05.2026 | Super League | A FC Winterthur | 2:2 U | 90' | |
| 09.05.2026 | Super League | H Grasshopper Club Zürich | 2:1 S | 90' | |
| 12.05.2026 | Super League | A FC Luzern | 1:0 N | 90' | |
| 16.05.2026 | Super League | H Servette FC | 0:2 N | 90' |
Trainer: Ricardo Moniz
| Wettbewerb | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alle Spiele | 33 | 1890 | 3 | 0.09 | 0 | 4 | 1 | 0.15 | 15 | 5 |
| Super League | 29 | 1733 | 3 | 0.1 | 0 | 4 | 1 | 0.17 | 12 | 4 |
| Schweizer Cup | 2 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| UEFA Conference League | 2 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Datum | Wettbewerb | Gegner | Ergebnis | Ereignisse | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.07.2024 | Super League | H FC Winterthur | 4:2 S | 17' | |
| 04.08.2024 | Super League | A BSC Young Boys | 2:2 U | 45' | |
| 08.08.2024 | UEFA Conference League | H Vitória Guimarães SC | 0:3 N | 2' | |
| 11.08.2024 | Super League | H FC Lausanne-Sport | 2:0 S | 90' | |
| 15.08.2024 | UEFA Conference League | A Vitória Guimarães SC | 2:0 N | 78' | |
| 18.08.2024 | Schweizer Cup | A Zug 94 | 0:2 S | 45' | |
| 14.09.2024 | Schweizer Cup | A FC Le Communal Sport Le Locle | 0:3 S | 32' | |
| 21.09.2024 | Super League | A FC Basel 1893 | 0:2 S | 45' | |
| 24.09.2024 | Super League | A FC St. Gallen 1879 | 4:1 N | 11' | |
| 06.10.2024 | Super League | H FC Lugano | 1:1 U | 7' | |
| 19.10.2024 | Super League | A Grasshopper Club Zürich | 1:2 S | 79' | |
| 27.10.2024 | Super League | H Servette FC | 1:3 N | 55' | |
| 30.10.2024 | Super League | A FC Sion | 0:2 S | 90' | |
| 09.11.2024 | Super League | A Servette FC | 1:1 U | 7' | |
| 24.11.2024 | Super League | A FC Lugano | 4:1 N | 22' | |
| 30.11.2024 | Super League | H Grasshopper Club Zürich | 1:1 U | 90' | |
| 08.12.2024 | Super League | A FC Lausanne-Sport | 3:0 N | 13' | |
| 15.12.2024 | Super League | H FC St. Gallen 1879 | 0:2 N | 81' | |
| 19.01.2025 | Super League | H Yverdon Sport FC | 1:0 S | 81' | |
| 26.01.2025 | Super League | A FC Luzern | 3:1 N | 63' | |
| 09.02.2025 | Super League | H FC St. Gallen 1879 | 1:2 N | 24' | |
| 15.02.2025 | Super League | A FC Sion | 2:1 N | 1' | |
| 02.03.2025 | Super League | A FC Lugano | 0:3 S | 12' | |
| 15.03.2025 | Super League | H FC Luzern | 3:2 S | 90' | |
| 30.03.2025 | Super League | A Grasshopper Club Zürich | 1:2 S | 90' | |
| 02.04.2025 | Super League | H FC Lausanne-Sport | 2:2 U | 90' | |
| 05.04.2025 | Super League | A FC Winterthur | 0:0 U | 90' | |
| 12.04.2025 | Super League | H FC Basel 1893 | 0:4 N | 90' | |
| 21.04.2025 | Super League | A BSC Young Boys | 2:1 N | 90' | |
| 10.05.2025 | Super League | H Grasshopper Club Zürich | 3:0 S | 90' | |
| 13.05.2025 | Super League | H FC Winterthur | 4:1 S | 90' | |
| 17.05.2025 | Super League | A FC St. Gallen 1879 | 3:2 N | 90' | |
| 22.05.2025 | Super League | A Yverdon Sport FC | 3:2 N | 90' |
Trainer: Bo Henriksen, Murat Ural, Ricardo Moniz, Umberto Romano
| Wettbewerb | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alle Spiele | 40 | 3438 | 4 | 0.1 | 1 | 8 | 0 | 0.2 | 2 | 4 |
| Super League | 36 | 3134 | 4 | 0.11 | 1 | 8 | 0 | 0.22 | 1 | 3 |
| Schweizer Cup | 4 | 304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Datum | Wettbewerb | Gegner | Ergebnis | Ereignisse | |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.07.2023 | Super League | H Yverdon Sport FC | 2:0 S | 90' | |
| 29.07.2023 | Super League | A Servette FC | 2:2 U | 90' | |
| 05.08.2023 | Super League | H FC Lugano | 3:0 S | 90' | |
| 12.08.2023 | Super League | A FC Stade-Lausanne-Ouchy | 0:3 S | 90' | |
| 19.08.2023 | Schweizer Cup | A FC Red Star Zürich | 0:2 S | 12' | |
| 26.08.2023 | Super League | H FC St. Gallen 1879 | 1:1 U | 90' | |
| 03.09.2023 | Super League | A FC Basel 1893 | 2:2 U | 90' | |
| 17.09.2023 | Schweizer Cup | A FC Tuggen | 0:3 S | 82' | |
| 23.09.2023 | Super League | A FC Lausanne-Sport | 0:0 U | 90' | |
| 26.09.2023 | Super League | H Grasshopper Club Zürich | 2:1 S | 90' | |
| 01.10.2023 | Super League | A FC Luzern | 1:4 S | 87' | |
| 07.10.2023 | Super League | H FC Winterthur | 3:2 S | 90' | |
| 21.10.2023 | Super League | A BSC Young Boys | 0:0 U | 90' | |
| 28.10.2023 | Super League | H FC Stade-Lausanne-Ouchy | 1:1 U | 90' | |
| 31.10.2023 | Schweizer Cup | A AC Bellinzona | 0:1 S | 120' | |
| 04.11.2023 | Super League | H Servette FC | 0:2 N | 90' | |
| 12.11.2023 | Super League | A FC Lugano | 0:3 S | 90' | |
| 25.11.2023 | Super League | H BSC Young Boys | 3:1 S | 90' | |
| 10.12.2023 | Super League | H FC Luzern | 1:1 U | 90' | |
| 13.12.2023 | Super League | A FC Winterthur | 2:1 N | 90' | |
| 21.01.2024 | Super League | H FC Basel 1893 | 0:0 U | 90' | |
| 28.01.2024 | Super League | A Grasshopper Club Zürich | 2:1 N | 90' | |
| 31.01.2024 | Super League | H FC Lausanne-Sport | 2:2 U | 90' | |
| 04.02.2024 | Super League | A Yverdon Sport FC | 3:0 N | 90' | |
| 10.02.2024 | Super League | H Grasshopper Club Zürich | 1:0 S | 90' | |
| 18.02.2024 | Super League | A FC Luzern | 0:1 S | 90' | |
| 25.02.2024 | Super League | A FC Lugano | 2:0 N | 90' | |
| 28.02.2024 | Schweizer Cup | H FC Winterthur | 0:2 N | 90' | |
| 03.03.2024 | Super League | H BSC Young Boys | 1:0 S | 90' | |
| 09.03.2024 | Super League | A Yverdon Sport FC | 3:2 N | 89' | |
| 17.03.2024 | Super League | H FC Stade-Lausanne-Ouchy | 2:2 U | 90' | |
| 30.03.2024 | Super League | A FC Basel 1893 | 2:2 U | 90' | |
| 03.04.2024 | Super League | H FC Winterthur | 0:0 U | 90' | |
| 06.04.2024 | Super League | A Servette FC | 0:1 S | 90' | |
| 13.04.2024 | Super League | A FC Lausanne-Sport | 1:0 N | 90' | |
| 21.04.2024 | Super League | H FC St. Gallen 1879 | 0:1 N | 90' | |
| 05.05.2024 | Super League | H BSC Young Boys | 0:2 N | 66' | |
| 15.05.2024 | Super League | H Servette FC | 2:1 S | 12' | |
| 20.05.2024 | Super League | H FC Lugano | 2:1 S | 90' | |
| 25.05.2024 | Super League | A FC St. Gallen 1879 | 1:2 S | 90' |
Trainer: Bo Henriksen, Franco Foda, Genesio Colatrella
| Wettbewerb | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alle Spiele | 44 | 3556 | 2 | 0.05 | 0 | 10 | 0 | 0.23 | 8 | 0 |
| Super League | 32 | 2439 | 1 | 0.03 | 0 | 6 | 0 | 0.19 | 7 | 0 |
| Schweizer Cup | 2 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| UEFA Champions League | 2 | 210 | 1 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 0 |
| UEFA Europa League | 8 | 720 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.38 | 0 | 0 |
| Datum | Wettbewerb | Gegner | Ergebnis | Ereignisse | |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.07.2022 | Super League | A BSC Young Boys | 4:0 N | 90' | |
| 19.07.2022 | UEFA Champions League | A Qarabağ Ağdam | 3:2 N | 90' | |
| 23.07.2022 | Super League | H FC Luzern | 0:0 U | 90' | |
| 27.07.2022 | UEFA Champions League | H Qarabağ Ağdam | 2:2 U | 120' | |
| 04.08.2022 | UEFA Europa League | A Linfield FC | 0:2 S | 90' | |
| 07.08.2022 | Super League | H FC Sion | 0:3 N | 17' | |
| 11.08.2022 | UEFA Europa League | H Linfield FC | 3:0 S | 90' | |
| 14.08.2022 | Super League | A FC Winterthur | 1:1 U | 90' | |
| 21.08.2022 | Schweizer Cup | A SC Cham | 0:4 S | 90' | |
| 28.08.2022 | Super League | H FC Basel 1893 | 2:4 N | 90' | |
| 08.09.2022 | UEFA Europa League | H FC Arsenal | 1:2 N | 90' | |
| 11.09.2022 | Super League | A Servette FC | 3:2 N | 90' | |
| 15.09.2022 | UEFA Europa League | A FK Bodø/Glimt | 2:1 N | 90' | |
| 18.09.2022 | Schweizer Cup | A FC Lausanne-Sport | 3:2 N | 97' | |
| 01.10.2022 | Super League | A Grasshopper Club Zürich | 1:1 U | 90' | |
| 06.10.2022 | UEFA Europa League | H PSV Eindhoven | 1:5 N | 90' | |
| 09.10.2022 | Super League | H FC Winterthur | 0:0 U | 90' | |
| 13.10.2022 | UEFA Europa League | A PSV Eindhoven | 5:0 N | 90' | |
| 16.10.2022 | Super League | H BSC Young Boys | 0:0 U | 75' | |
| 20.10.2022 | Super League | A FC Basel 1893 | 0:0 U | 90' | |
| 23.10.2022 | Super League | H Grasshopper Club Zürich | 1:4 N | 90' | |
| 27.10.2022 | UEFA Europa League | H FK Bodø/Glimt | 2:1 S | 90' | |
| 30.10.2022 | Super League | A FC Sion | 0:1 S | 90' | |
| 03.11.2022 | UEFA Europa League | A FC Arsenal | 1:0 N | 90' | |
| 06.11.2022 | Super League | A FC Lugano | 2:0 N | 90' | |
| 13.11.2022 | Super League | H Servette FC | 4:1 S | 90' | |
| 21.01.2023 | Super League | A FC Luzern | 2:2 U | 13' | |
| 29.01.2023 | Super League | H FC St. Gallen 1879 | 1:0 S | 23' | |
| 05.02.2023 | Super League | A FC Sion | 0:1 S | 3' | |
| 12.02.2023 | Super League | H FC Winterthur | 1:1 U | 44' | |
| 19.02.2023 | Super League | A Grasshopper Club Zürich | 1:2 S | 90' | |
| 25.02.2023 | Super League | H BSC Young Boys | 2:2 U | 90' | |
| 05.03.2023 | Super League | H Servette FC | 1:1 U | 90' | |
| 11.03.2023 | Super League | A FC Lugano | 2:0 N | 90' | |
| 18.03.2023 | Super League | H FC Luzern | 2:1 S | 90' | |
| 02.04.2023 | Super League | A FC St. Gallen 1879 | 2:2 U | 90' | |
| 08.04.2023 | Super League | H FC Basel 1893 | 1:1 U | 90' | |
| 26.04.2023 | Super League | A Servette FC | 4:0 N | 14' | |
| 30.04.2023 | Super League | H FC Sion | 2:2 U | 90' | |
| 07.05.2023 | Super League | A FC Basel 1893 | 0:2 S | 90' | |
| 14.05.2023 | Super League | A BSC Young Boys | 1:1 U | 90' | |
| 21.05.2023 | Super League | H Grasshopper Club Zürich | 2:1 S | 90' | |
| 25.05.2023 | Super League | A FC Winterthur | 0:2 S | 90' | |
| 29.05.2023 | Super League | H FC Lugano | 2:3 N | 90' |
Trainer: André Breitenreiter
| Wettbewerb | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alle Spiele | 13 | 904 | 1 | 0.08 | 0 | 3 | 0 | 0.23 | 3 | 0 |
| Super League | 13 | 904 | 1 | 0.08 | 0 | 3 | 0 | 0.23 | 3 | 0 |
| Datum | Wettbewerb | Gegner | Ergebnis | Ereignisse | |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.10.2021 | Super League | H FC Lugano | 1:0 S | 1' | |
| 07.11.2021 | Super League | A Servette FC | 1:2 S | 1' | |
| 20.11.2021 | Super League | A FC Sion | 0:1 S | 90' | |
| 04.12.2021 | Super League | H FC Luzern | 4:0 S | 2' | |
| 18.12.2021 | Super League | H FC St. Gallen 1879 | 3:1 S | 90' | |
| 10.04.2022 | Super League | A Servette FC | 1:0 N | 90' | |
| 16.04.2022 | Super League | H BSC Young Boys | 2:1 S | 90' | |
| 23.04.2022 | Super League | H FC Sion | 5:1 S | 90' | |
| 01.05.2022 | Super League | A FC Basel 1893 | 0:2 S | 90' | |
| 07.05.2022 | Super League | A FC St. Gallen 1879 | 1:2 S | 90' | |
| 12.05.2022 | Super League | H FC Lausanne-Sport | 2:2 U | 90' | |
| 19.05.2022 | Super League | A FC Lugano | 2:1 N | 90' | |
| 22.05.2022 | Super League | H FC Luzern | 2:3 N | 90' |
Trainer: Ludovic Magnin, Massimo Rizzo
| Wettbewerb | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alle Spiele | 6 | 339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Super League | 6 | 339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Datum | Wettbewerb | Gegner | Ergebnis | Ereignisse | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.04.2021 | Super League | A FC Luzern | 3:1 N | 6' | |
| 02.05.2021 | Super League | H FC Lugano | 3:0 S | 44' | |
| 09.05.2021 | Super League | A FC Lausanne-Sport | 2:2 U | 19' | |
| 12.05.2021 | Super League | H FC St. Gallen 1879 | 2:2 U | 90' | |
| 15.05.2021 | Super League | A FC Basel 1893 | 4:0 N | 90' | |
| 21.05.2021 | Super League | H FC Vaduz | 4:1 S | 90' |