3 Saisons im FC Zürich
Trainer: Bo Henriksen, Franco Foda, Genesio Colatrella
| Wettbewerb | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alle Spiele | 12 | 810 | 1 | 0.08 | 1 | 2 | 0 | 0.17 | 4 | 8 |
| Super League | 6 | 390 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.33 | 2 | 4 |
| Schweizer Cup | 1 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| UEFA Champions League | 2 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| UEFA Europa League | 3 | 149 | 1 | 0.33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Trainer: André Breitenreiter
| Wettbewerb | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alle Spiele | 36 | 1636 | 10 | 0.28 | 5 | 8 | 0 | 0.22 | 23 | 10 |
| Super League | 33 | 1392 | 9 | 0.27 | 3 | 8 | 0 | 0.24 | 22 | 9 |
| Schweizer Cup | 3 | 244 | 1 | 0.33 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Trainer: Ludovic Magnin, Massimo Rizzo
| Wettbewerb | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alle Spiele | 25 | 682 | 2 | 0.08 | 4 | 1 | 0 | 0.04 | 21 | 4 |
| Super League | 25 | 682 | 2 | 0.08 | 4 | 1 | 0 | 0.04 | 21 | 4 |