7 Saisons im FC Zürich
Trainer: Bo Henriksen, Franco Foda, Genesio Colatrella
| Wettbewerb | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alle Spiele | 29 | 1566 | 2 | 0.07 | 2 | 7 | 0 | 0.24 | 9 | 17 |
| Super League | 21 | 1069 | 1 | 0.05 | 2 | 5 | 0 | 0.24 | 8 | 10 |
| Schweizer Cup | 1 | 65 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| UEFA Champions League | 1 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| UEFA Europa League | 6 | 356 | 1 | 0.17 | 0 | 1 | 0 | 0.17 | 1 | 5 |
Trainer: André Breitenreiter
| Wettbewerb | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alle Spiele | 26 | 1700 | 1 | 0.04 | 4 | 6 | 0 | 0.23 | 6 | 15 |
| Super League | 26 | 1700 | 1 | 0.04 | 4 | 6 | 0 | 0.23 | 6 | 15 |
Trainer: Ludovic Magnin, Massimo Rizzo
| Wettbewerb | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alle Spiele | 11 | 822 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0.45 | 1 | 6 |
| Super League | 11 | 822 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0.45 | 1 | 6 |
Trainer: Lucien Favre
| Wettbewerb | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alle Spiele | 28 | 2401 | 4 | 0.14 | 4 | 12 | 0 | 0.43 | 0 | 6 |
| Super League | 22 | 1911 | 3 | 0.14 | 2 | 9 | 0 | 0.41 | 0 | 4 |
| Schweizer Cup | 4 | 328 | 1 | 0.25 | 2 | 2 | 0 | 0.5 | 0 | 1 |
| UEFA Champions League | 2 | 162 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 1 |
Trainer: Lucien Favre
| Wettbewerb | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alle Spiele | 41 | 3553 | 7 | 0.17 | 5 | 12 | 1 | 0.32 | 0 | 9 |
| Super League | 32 | 2735 | 3 | 0.09 | 3 | 10 | 1 | 0.34 | 0 | 7 |
| Schweizer Cup | 5 | 458 | 3 | 0.6 | 1 | 1 | 0 | 0.2 | 0 | 2 |
| UEFA-Cup | 4 | 360 | 1 | 0.25 | 1 | 1 | 0 | 0.25 | 0 | 0 |
Trainer: Lucien Favre
| Wettbewerb | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alle Spiele | 32 | 2161 | 1 | 0.03 | 3 | 7 | 0 | 0.22 | 8 | 9 |
| Super League | 26 | 1752 | 1 | 0.04 | 3 | 6 | 0 | 0.23 | 6 | 8 |
| Schweizer Cup | 6 | 409 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.17 | 2 | 1 |
Trainer: Lucien Favre
| Wettbewerb | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alle Spiele | 34 | 2695 | 2 | 0.06 | 3 | 4 | 1 | 0.15 | 1 | 9 |
| Super League | 30 | 2394 | 2 | 0.07 | 3 | 4 | 1 | 0.17 | 0 | 9 |
| Schweizer Cup | 4 | 301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |