14 Saisons im FC Zürich
Trainer: Carlos Bernegger, Dennis Hediger, Mitchell van der Gaag
| Wettbewerb | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alle Spiele | 25 | 2277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Super League | 23 | 2067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Schweizer Cup | 2 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trainer: Ricardo Moniz
| Wettbewerb | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alle Spiele | 45 | 4050 | 1 | 0.02 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Super League | 38 | 3420 | 1 | 0.03 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Schweizer Cup | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Conference League | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trainer: Bo Henriksen, Murat Ural, Ricardo Moniz, Umberto Romano
| Wettbewerb | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alle Spiele | 40 | 3630 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.05 | 0 | 0 |
| Super League | 38 | 3420 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.05 | 0 | 0 |
| Schweizer Cup | 2 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trainer: Bo Henriksen, Franco Foda, Genesio Colatrella
| Wettbewerb | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alle Spiele | 47 | 4290 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.04 | 0 | 0 |
| Super League | 34 | 3060 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.06 | 0 | 0 |
| Schweizer Cup | 1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Champions League | 2 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Europa League | 10 | 900 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trainer: André Breitenreiter
| Wettbewerb | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alle Spiele | 34 | 3060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Super League | 34 | 3060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trainer: Ludovic Magnin, Massimo Rizzo
| Wettbewerb | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alle Spiele | 36 | 3240 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.06 | 0 | 0 |
| Super League | 35 | 3150 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.06 | 0 | 0 |
| Schweizer Cup | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trainer: Ludovic Magnin
| Wettbewerb | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alle Spiele | 35 | 3150 | 1 | 0.03 | 0 | 1 | 0 | 0.03 | 0 | 0 |
| Super League | 33 | 2970 | 1 | 0.03 | 0 | 1 | 0 | 0.03 | 0 | 0 |
| Schweizer Cup | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trainer: Ludovic Magnin
| Wettbewerb | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alle Spiele | 42 | 3736 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.05 | 0 | 1 |
| Super League | 35 | 3106 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.06 | 0 | 1 |
| UEFA Europa League | 7 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trainer: Ludovic Magnin, Uli Forte
| Wettbewerb | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alle Spiele | 20 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 |
| Super League | 14 | 1260 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.07 | 0 | 0 |
| Schweizer Cup | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.17 | 0 | 0 |
Trainer: Uli Forte
| Wettbewerb | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alle Spiele | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Challange League | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trainer: Massimo Rizzo, Sami Hyypiä, Uli Forte, Urs Meier
| Wettbewerb | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alle Spiele | 25 | 2206 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.04 | 1 | 0 |
| Super League | 22 | 1980 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.05 | 0 | 0 |
| Schweizer Cup | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| UEFA Europa League | 2 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trainer: Urs Meier
| Wettbewerb | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alle Spiele | 12 | 1080 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.08 | 0 | 0 |
| Super League | 11 | 990 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.09 | 0 | 0 |
| Schweizer Cup | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trainer: Urs Meier
| Wettbewerb | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alle Spiele | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Super League | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trainer: Rolf Fringer, Urs Meier
| Wettbewerb | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alle Spiele | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Super League | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |